Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Nisan ayında aylık bazda yüzde 4,16 oranında bir artış gösterirken, yıllık artış oranı ise yüzde 35,07 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini duyurdu. Verilere göre, YD-ÜFE geçen ay bir önceki aya göre yüzde 4,16, 2023 yılının Aralık ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 15,33 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,07 artış yaşadı. Ayrıca, 12 aylık ortalamalara göre de YD-ÜFE’de yüzde 31,24’lük bir yükseliş gözlemlendi.
Sanayi sektörlerinde yapılan incelemede, madencilik ve taş ocakçılığı alanında yıllık yüzde 46,81, imalat sektöründe ise yüzde 34,87 oranında bir artış tespit edildi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 29,24, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 34,37, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,9, enerji sektöründe ise yüzde 125,66’lık bir artış meydana geldi. Sermaye mallarında ise yıllık artış oranı yüzde 25,15 olarak belirlendi.
Aylık bazda ise, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,19’luk bir azalma yaşanırken, imalat sektöründe yüzde 4,27 oranında bir artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarına göre aylık değişimlerde ise, ara mallarında yüzde 3,52, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,28, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,01, enerji sektöründe yüzde 14,96 ve sermaye mallarında yüzde 3,08’lik artışlar görüldü.
YD-ÜFE’nin aylık ve yıllık değişim oranları aşağıdaki gibidir:
Aylık Değişim Oranları:
– 2022: Ocak (3,25), Şubat (2,35), Mart (7,29), Nisan (2,61), Mayıs (6,51), Haziran (9,18), Temmuz (0,66), Ağustos (2,64), Eylül (0,67), Ekim (1,34), Kasım (2,28), Aralık (2,77)
– 2023: Ocak (4), Şubat (0,42), Mart (1,65), Nisan (2,43), Mayıs (0,45), Haziran (15,62), Temmuz (15,34), Ağustos (1,95), Eylül (-0,59), Ekim (1,35), Kasım (3,51), Aralık (2,28)
– 2024: Ocak (4,57), Şubat (2,38), Mart (4,70), Nisan (1,37), Mayıs (0,42), Haziran (0,97), Temmuz (1,70), Ağustos (2,95), Eylül (2,25), Ekim (0,09), Kasım (-0,86), Aralık (0,91)
– 2025: Ocak (2,01), Şubat (2,05), Mart (4,06), Nisan (4,41), Mayıs (2,40), Haziran (3,42), Temmuz (3,03), Ağustos (1,32), Eylül (2,01), Ekim (0,90), Kasım (1,02), Aralık (1,88)
– 2026: Ocak (4,06), Şubat (2,38), Mart (3,94), Nisan (4,16)
Yıllık Değişim Oranları:
– 2022: Ocak (96,44), Şubat (106,13), Mart (105,82), Nisan (97,11), Mayıs (100,54), Haziran (110,66), Temmuz (111,34), Ağustos (118,94), Eylül (117,04), Ekim (103,79), Kasım (83,66), Aralık (49,90)
– 2023: Ocak (50,98), Şubat (48,13), Mart (40,35), Nisan (40,10), Mayıs (32,13), Haziran (39,92), Temmuz (60,32), Ağustos (59,24), Eylül (57,25), Ekim (57,25), Kasım (59,15), Aralık (58,40)
– 2024: Ocak (59,27), Şubat (62,38), Mart (67,25), Nisan (65,53), Mayıs (65,48), Haziran (44,51), Temmuz (27,41), Ağustos (28,67), Eylül (32,35), Ekim (30,70), Kasım (25,19), Aralık (23,50)
– 2025: Ocak (20,47), Şubat (20,08), Mart (19,34), Nisan (22,92), Mayıs (25,34), Haziran (28,38), Temmuz (30,06), Ağustos (28,01), Eylül (27,71), Ekim (28,75), Kasım (31,19), Aralık (32,46)
– 2026: Ocak (35,12), Şubat (35,55), Mart (35,40), Nisan (35,07)
Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
Yazar: Yusuf Arslan
